Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások
Érvényes: 2019.04.01.-től
Terület megjelölése:
a.) Műsorjel-elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díj:
1./ Televízió
FEJÁLLOMÁS: 3655 Hét, Szabadság út 2.
Digitális csatornakiosztás Hét, Serényfalva, Sajónémeti, Sajópüspöki településeken:
sorszám | neve | jellege |
01 | Kossuth | rádió |
02 | Petőfi | rádió |
03 | Bartók | rádió |
sorszám | neve | jellege |
01 | M1 HD | közszolgálati |
02 | M2 HD | közszolgálati |
03 | Duna Tv HD | közszolgálati |
04 | M4 Sport HD | közszolgálati |
05 | Duna World HD / M4 Sport + | közszolgálati |
06 | M5 HD | közszolgálati |
Digital Közszolgálati csomag havi előfizetési díja: 800 Ft/hó
A feltüntetett ár bruttó ár, a 27%-os ÁFA-t tartalmazza.
07 | Hatoscsatorna | tematikus |
08 | RTL Klub HD | általános |
09 | TV2 HD | általános |
10 | Fem 3 | tematikus |
11 | Izaura Tv | sorozat |
12 | Zenebutik | zene |
13 | TV2 Séf | tematikus |
14 | ATV HD | általános |
15 | Hír Tv | hírcsatorna |
16 | Digi Animal World HD | állatok világa |
17 | Nickelodeon | mese |
18 | Bonum Tv | vallásos |
19 | Digi Sport 1 HD | sport |
20 | Viasat 3 | általános |
21 | Digi Sport 2 HD | sport |
22 | One Music Channel | zene |
23 | Digi World HD | tematikus |
24 | Sláger TV HD | zene |
25 | Digi Life HD | tematikus |
26 | Ozone Network HD | tematikus |
27 | Mozi+ HD | film |
28 | TV2 Kids | mese |
29 | TV2 Comedy | tematikus |
30 | Viasat 6 | általános |
31 | Digisport 3 HD | sport |
32 | Dikh TV | zene |
33 | Jim Jam | mese |
34 | Cool | film |
35 | Film+ | film |
36 | Muzsika TV | zene |
37 | RTL II | sorozat |
Digital Alap csomag havi előfizetési díja: 2400 Ft/hó
A feltüntetett ár bruttó ár, a 27%-os ÁFA-t tartalmazza.
sorszám | neve | jellege |
38 | Comedy Central | humor |
39 | TV Paprika HD | gasztronómia |
40 | Sport 1 HD | sport |
41 | Prime | film |
42 | Spektrum HD | tudományos |
43 | TV4 | sorozat |
44 | National Geographic HD | tematikus |
45 | Minimax | mese/film |
46 | Viasat History | történelmi |
47 | Sport 2 HD | sport |
48 | Filmbox | film |
49 | Hitmusic | zene |
50 | Super TV2 HD | általános |
51 | Film Mánia | régi filmek |
52 | History Channel HD | tematikus |
53 | AXN HD | film |
54 | Spíler 1 HD | sport |
55 | Sony Movie Channel | film |
56 | Nickelodeon Junior | mese |
57 | Moziverzum | film |
58 | National Geographic Wild HD | tematikus |
59 | Jocky TV | film |
60 | Spektrum Home | tematikus |
61 | AMC HD | film |
Digital-Közép csomag havi előfizetési díja: 3400 Ft/hó
A feltüntetett ár bruttó ár, a 27%-os ÁFA-t tartalmazza.
sorszám | neve | jellege |
62 | Cartoon Network | mese |
63 | Boomerang | mese |
64 | CNN (eng) | hírcsatorna |
65 | Viasat Explorer | ismeretterjesztő |
66 | Fishing & Hunting | horgász vadász |
67 | Disney Channel | mese |
68 | Sorozat+ | sorozat |
69 | Muzsika TV | szórakoztató |
70 | Cool HD | film |
71 | Film+ HD | film |
72 | RTL+ | sorozat |
73 | Sony Max | tematikus |
74 | Comedy Central Family | tematikus |
75 | Paramount Channel | film |
76 | RTL II HD | sorozat |
77 | Film Café | sorozat |
78 | Film Now | film |
79 | CBS Reality | tematikus |
80 | Extreme Sports Channel | sport |
81 | ATV Spirit HD | általános |
Digital-Bővített csomag havi előfizetési díja: 4400 Ft/hó
Digital-Bővített programcsomagra előfizetők vehetik igénybe:
Film Now ára 400 Ft bruttó / efi
Digital-Bővített + Film Now díja: 4800 Ft/hó
A feltüntetett ár bruttó ár, a 27%-os ÁFA-t tartalmazza.