Érvényes: 2019.04.01.-től
Terület megjelölése:
a.) Műsorjel-elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díj:
1./ Televízió
FEJÁLLOMÁS: 3655 Hét, Szabadság út 2.
Analóg csatornakiosztás Hét, Serényfalva, Sajónémeti, Sajópüspöki szolgáltatási területen:
ALAP PROGRAMCSOMAG | |||||
sorszám | neve | nyelve | jellege | csatorna | frekvencia (MHZ) |
01 | Mtv1 | magyar | közszolgálati | S9 | 175,25 |
02 | Mtv2 | magyar | közszolgálati | S10 | 182,25 |
03 | Tv2 | magyar | közszolgálati | C5 | 189,25 |
04 | Rtl Klub | magyar | közszolgálati | C6 | 196,25 |
05 | Duna Tv | magyar | közszolgálati | C9 | 203,25 |
06 | Duna World | magyar | közszolgálati | C10 | 210,25 |
07 | M4 Sport | magyar | közszolgálati | C11 | 217,25 |
08 | TV2 Kids | magyar | általános | C12 | 224,25 |
09 | TV2 Séf | magyar | tematikus | S11 | 231,25 |
10 | Atv | magyar | tematikus | S12 | 238,25 |
11 | Hír Tv | magyar | hírcsatorna | S13 | 245,25 |
12 | Digi Animal | magyar | tematikus | S15 | 259,25 |
13 | Nikkelodeon | magyar | mese | S16 | 266,25 |
14 | Bonum Tv | magyar | vallásos | S18 | 280,25 |
15 | Digi Sport 1 | magyar | sport | S19 | 287,25 |
16 | Viasat 3 | magyar | általános | S20 | 294,25 |
17 | Digi Sport 2 | magyar | sport | S21 | 303,25 |
18 | 1 Music channel | magyar | zene | S22 | 311,25 |
19 | Digi World | magyar | tematikus | S23 | 319,25 |
20 | Jim Jam | magyar | mese | S24 | 327,25 |
21 | Digi Life | magyar | tematikus | S25 | 335,25 |
22 | Ozone Network | magyar | általános | S26 | 343,25 |
23 | Mozi + | magyar | film | S27 | 351,25 |
24 | Humor + | magyar | tematikus | S28 | 359,25 |
25 | Viasat 6 | magyar | általános | - | - |
Alap programcsomag havi előfizetési díja 1890 Ft/hó + 27 % ÁFA = 2400 Ft/hó
KÖZÉP PROGRAMCSOMAG (alap csomagot tartalmazza) | |||||
sorszám | neve | nyelve | jellege | csatorna | frekvencia (MHZ) |
26 | Comedy Central | magyar | humor | S29 | 367,25 |
27 | Tv Paprika | magyar | gasztronómia | S30 | 375,25 |
28 | Sport 1 | magyar | sport | S31 | 383,25 |
29 | Prime | magyar | film | S32 | 391,25 |
30 | Spektrum | magyar | tudományos | S34 | 399,25 |
31 | Tv4 | magyar | sorozat | S35 | 407,25 |
32 | National Geographic ch. | magyar | tematikus | S36 | 415,25 |
33 | Minimax | magyar | mese/film | S37 | 423,25 |
34 | Viasat History | magyar | történelmi | S38 | 431,25 |
35 | Sport 2 | magyar | sport | S39 | 439,25 |
36 | Filmbox | magyar | film | S40 | 447,25 |
37 | Hitmusic | magyar | zene | S41 | 455,25 |
38 | Super Tv2 | magyar | általános | 463,25 | |
39 | Film Mánia | magyar | régi filmek | 471,25 | |
41 | History channel | magyar | tematikus | C27 | 487,25 |
Közép programcsomag havi előfizetési díja 2677 Ft/hó + 27% ÁFA =3400 Ft/hó
BŐVÍTETT PROGRAMCSOMAG ( alap, közép csomagot tartalmazza) | |||||
sorszám | neve | nyelve | jellege | csatorna | frekvencia (MHZ) |
42 | - | - | - | - | - |
43 | Viasat Explorer/Spice | magyar | ismeretterjesztő | C31 | 554,25 |
44 | Disney channel | magyar | mese | C33 | 567,25 |
45 | Sorozat + | magyar | sorozat | C34 | 575,25 |
46 | Muzsika Tv | magyar | szórakoztató | C35 | 583.25 |
47 | Spektrum Home | magyar | barkács | C36 | 591,25 |
48 | Cool Tv | magyar | film | C37 | 599,25 |
49 | Film + | magyar | film | C38 | 607,25 |
50 | Rtl + | magyar | sorozat | C39 | 615,25 |
51 | Comedy Central Family | magyar | tematikus | C41 | 631,25 |
52 | Paramount channel | magyar | film | C42 | 639,25 |
53 | Rtl II. | magyar | sorozat | C45 | 663,25 |
54 | Film Café | magyar | sorozat | C46 | 671,25 |
55 | Digi Film | magyar | film | C54 | 735,25 |
Bővített programcsomag havi előfizetési díja 3465 Ft/hó + 27% ÁFA =4400 Ft/hó
Bővített előfizetők vehetik igénybe:
Film Now ára 400 Ft bruttó / efi
Bővített + Film Now díja: 4400 + 400=4800 Ft/hó (27%-os ÁFÁ-val növelt
Digitális csatornakiosztás Hét, Serényfalva, Sajónémeti, Sajópüspöki településeken:
Digital-Alap programcsomag, (Alap programcsomag mellé díjmentes) | |||||
sorszám | neve | nyelve | jellege | SD | HD |
01 | Mtv1 HD | magyar | közszolgálati | X | |
02 | Mtv2 HD | magyar | közszolgálati | X | |
03 | Duna Tv HD | magyar | közszolgálati | X | |
04 | Duna World HD | magyar | általános | X | |
05 | M4 Sport HD | magyar | sport | X | |
06 | M5 HD | magyar | közszolgálati | X | |
07 | Hatoscsatorna | magyar | tematikus | X | |
08 | Rtl Klub HD | magyar | általános | X | |
09 | TV2 HD | magyar | általános | X | |
10 | Fem 3 | magyar | tematikus | X | |
11 | Izaura Tv | magyar | sorozat | X | |
12 | Zenebutik | magyar | zene | X | |
13 | TV2 Séf | magyar | tematikus | X | |
14 | Magyar Atv HD | magyar | általános | X | |
15 | Hír Tv | magyar | hírcsatorna | X | |
16 | Digi Animal World HD | magyar | állatok világa | X | |
17 | Nickelodeon | magyar | mese | X | |
18 | Bonum Tv | magyar | vallásos | X | |
19 | Digi Sport 1 HD | magyar | sport | X | |
20 | Viasat 3 | magyar | általános | X | |
21 | Digi Sport 2 HD | magyar | sport | X | |
22 | One Music Channel | magyar | zene | X | |
23 | Digi World HD | magyar | tematikus | X | |
24 | Sláger TV | magyar | mese | X | |
25 | Digi Life HD | magyar | tematikus | X | |
26 | Ozone Network HD | magyar | tematikus | X | |
27 | Mozi+ HD | magyar | film | X | |
28 | TV2 Kids | magyar | mese | X | |
29 | TV2 Comedy | magyar | tematikus | X | |
30 | Viasat 6 | magyar | általános | X | |
31 | Digisport 3 HD | magyar | sport | X | |
32 | Dikh TV | magyar | zene | X | |
33 | Jim Jam | magyar | mese | X |
Digital-Közép programcsomag, (Közép programcsomag mellé díjmentes) | |||||
sorszám | neve | nyelve | jellege | SD | HD |
34 | Comedy Central | magyar | humor | X | |
35 | Tv Paprika HD | magyar | gasztronómia | X | |
36 | Sport 1 HD | magyar | sport | X | |
37 | Prime | magyar | film | X | |
38 | Spektrum HD | magyar | tudományos | X | |
39 | Tv4 | magyar | sorozat | X | |
40 | National Geographich HD | magyar | tematikus | X | |
41 | Minimax | magyar | mese/film | X | |
42 | Viasat History | magyar | történelmi | X | |
43 | Sport 2 HD | magyar | sport | X | |
44 | Filmbox | magyar | film | X | |
45 | Hitmusic | magyar | zene | X | |
46 | Super Tv2 HD | magyar | általános | X | |
47 | Film Mánia | magyar | régi filmek | X | |
48 | History Channel HD | magyar | tematikus | X | |
49 | AXN HD | magyar | film | X | |
50 | Spiler 1 Tv HD | magyar | sport | X | |
51 | Sony Movie Channel | magyar | film | X | |
52 | Nickelodeon Junior | magyar | mese | X | |
53 | Moziverzum | magyar | film | X | |
54 | National Geographic Wild HD | magyar | tematikus | X | |
55 | Jocky TV | magyar | film | X | |
56 | Spektrum Home | magyar | tematikus | X | |
57 | AMC HD | magyar | film | X |
Digital-Bővített programcsomag, (Bővített programcsomag mellé díjmentes) | |||||
sorszám | neve | nyelve | jellege | SD | HD |
58 | Cartoon Network | magyar | mese | X | |
59 | Boomerang | magyar | mese | X | |
60 | CNN | angol | hírcsatorna | X | |
61 | Viasat Explorer | magyar | ismeretterjesztő | X | |
62 | Fishing & Hunting | magyar | horgász vadász | X | |
63 | Disney Channel | magyar | mese | X | |
64 | Sorozat + | magyar | sorozat | X | |
65 | Muzsika Tv | magyar | szórakoztató | X | |
66 | Cool Tv | magyar | film | X | |
67 | Film + HD | magyar | film | X | |
68 | Rtl + | magyar | sorozat | X | |
69 | Sony Max | magyar | tematikus | X | |
70 | Comedy Central Family | magyar | tematikus | X | |
71 | Paramount Channel | magyar | film | X | |
72 | Rtl II HD | magyar | sorozat | X | |
73 | Film Café | magyar | sorozat | X | |
74 | Film Now | magyar | film | X | |
75 | CBS Reality | magyar | tematikus | X | |
76 | Extreme Sports Channel | magyar | sport | X | |
77 | ATV Spirit HD | magyar | általános | X |
Digital-Bővített előfizetők vehetik igénybe:
Film Now csatorna
A Film Now csatorna előfizetőinek elérhető digitális formában is díjmentesen.
IPTV SZOLGÁLTATÁS PUTNOK LAKÓTELEPI RÉSZÉN
FEJÁLLOMÁS : 3630 Putnok Péczeli J. út 3
Érvényes: 2019.04.01.-től
b) Műsorjel-elosztási szolgáltatás
Minden csomagban elérhető rádióműsorok az alábbiak | |||
sorszám | neve | nyelve | jellege |
01 | Kossuth | magyar | közszolgálati |
02 | Petőfi | magyar | közszolgálati |
03 | Bartók | magyar | közszolgálati |
1. IP MINI CSOMAG | |||
sorszám | neve | nyelve | jellege |
01 | Mtv1 HD | magyar | közszolgálati |
02 | Mtv2 HD | magyar | közszolgálati |
03 | Duna Tv HD | magyar | közszolgálati |
04 | Duna World HD | magyar | általános |
05 | M4 Sport HD | magyar | általános |
06 | M5 HD | magyar | közszolgálati |
07 | Fem 3 | magyar | film |
08 | Izaura Tv | magyar | sorozat |
09 | Zenebutik | magyar | zene |
10 | Hatoscsatorna | magyar | tematikus |
IP Szociális csomag ára : 630+ 27% ÁFA= 800 Ft
2. IP ALAP CSOMAG (AZ IP MINI CSOMAGOT IS TARTALMAZZA) | |||
sorszám | neve | nyelve | jellege |
11 | Rtl Klub HD | magyar | általános |
12 | TV2 HD | magyar | általános |
13 | TV2 Séf | magyar | tematikus |
14 | Magyar Atv HD | magyar | általános |
15 | Hír Tv | magyar | hírcsatorna |
16 | Digi Animal World HD | magyar | állatok világa |
17 | Nickelodeon | magyar | mese |
18 | Bonum Tv | magyar | vallásos |
19 | Digi Sport 1 HD | magyar | sport |
20 | Digi Sport 2 HD | magyar | sport |
21 | Digi Sport 3 HD | magyar | sport |
22 | Viasat 3 | magyar | általános |
23 | One Music channel | magyar | zene |
24 | Digi World HD | magyar | tematikus |
25 | Jim Jam | magyar | mese |
26 | Digi Life HD | magyar | tematikus |
27 | Ozone Network HD | magyar | tematikus |
28 | Mozi+ HD | magyar | film |
29 | TV2 Kids | magyar | mese |
30 | Humor+ | magyar | tematikus |
31 | Comedy Central | magyar | humor |
32 | Tv Paprika HD | magyar | gasztronómia |
33 | Sport 1 HD | magyar | sport |
34 | Prime | magyar | film |
35 | Spektrum HD | magyar | tudományos |
36 | Tv4 | magyar | sorozat |
37 | National Geographich ch. | magyar | tematikus |
38 | Minimax | magyar | mese/film |
39 | Viasat History | magyar | történelmi |
40 | Sport 2 HD | magyar | sport |
41 | Filmbox | magyar | film |
42 | Hitmusic | magyar | zene |
43 | Super Tv2 | magyar | általános |
44 | Film Mánia | magyar | régi filmek |
46 | History channel HD | magyar | tematikus |
47 | AXN HD | magyar | sorozat |
48 | Spíler 1 Tv HD | magyar | sport |
49 | Viasat 6 | magyar | általános |
50 | Sony Movie Channel | magyar | film |
51 | Nickelodeon Junior | magyar | mese |
IP Alap csomag ára: 2205 +27% ÁFA= 2800 Ft
2. IP EMELT CSOMAG (AZ IP MINI ÉS ALAP CSOMAGOT IS TARTALMAZZA) | |||
sorszám | neve | nyelve | jellege |
52 | Cartoon Network | mese | általános |
53 | Boomerang | mese | általános |
54 | CNN | angol | hírek |
55 | Viasat Explorer | magyar | ismeretterjesztő |
56 | Disney channel | magyar | mese |
57 | Sorozat + | magyar | sorozatok |
58 | Muzsika Tv | magyar | szórakoztató |
59 | Spektrum Home | magyar | barkács |
60 | Cool Tv HD | magyar | film |
61 | Film + HD | magyar | film |
62 | Rtl + | magyar | sorozat |
63 | Sony Max | magyar | tematikus |
64 | Comedy Central Family | magyar | tematikus |
65 | Paramount channel | magyar | film |
66 | Rtl II. HD | magyar | sorozatok |
67 | Film Café | magyar | sorozatok |
68 | Digi Film | magyar | film |
IP Emelt csomag ára: 2598+27% ÁFA= 3300 Ft
IP Emelt előfizetők vehetik igénybe:
Film Now ára 335 Ft / efi
IP Emelt + Film Now díja: 3300 + 335=3635 Ft/hó (27%-os ÁFÁ-val növelt)