* GömörTel Kft. Kábel-TV rendszerén
* SerényfalvaKábel-TV rendszerén
* SajónémetiKábel-TV rendszerén
* SajópüspökiKábel-TV rendszerén
* PutnokLakótelepi részén
* A Gömörtel Kft. 5 Ghz-es vezetéknélküli rendszerén
A táblázatokban szereplő árak 2012. január 1-től érvényesek!
Díjcsomag | ECO | ALAP | FELE8 | TELE7 | ||||||||||||
Alap-, és kapcsolási díjak (Ft) | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ||||||||
Alapdíj /hó | 786,6 | 999 | 1000 | 1270 | 1486,6 | 1888 | 2186,6 | 2777 | ||||||||
Kapcsolási díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lebeszélhető összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,3 | 944 | 2186,6 | 2777 | ||||||||
Belföldi hívások forgalmi díjai (Ft/perc) | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ||||||||
Csúcs - idő | Egyéb | Csúcs - idő | Egyéb | Csúcs - idő | Egyéb | Csúcs - idő | Egyéb | Csúcs - idő | Egyéb | Csúcs - idő | Egyéb | Csúcs - idő | Egyéb | Csúcs - idő | Egyéb | |
Hálózaton belüli hívás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi hívás | T-COM terület | 7,79 | 9,9 | 5,2 | 3,07 | 6,6 | 3,9 | 6,3 | 8 | 5,51 | 7 | |||||
Monortel terület | 6,14 | 3,78 | 7,8 | 4,8 | ||||||||||||
Invitel terület | 6,61 | 4,72 | 8,4 | 6 | ||||||||||||
Budapesti hívás | 6,14 | 3,31 | 7,8 | 4,2 | ||||||||||||
Belföldi hívás | 10,4 | 5,2 | 13,2 | 6,6 | ||||||||||||
Mobil hívás | Telenor | 38,58 | 49 | 43,3 | 26 | 55 | 33 | 37,8 | 29,9 | 48 | 38 | 37 | 29,1 | 47 | 37 | |
T-Mobile | ||||||||||||||||
Vodafone | ||||||||||||||||
Nemzetközi hívások forgalmi díjai (Ft/perc) | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ||||||||
1. zóna | 11,34 | 14,4 | 11,34 | 14,4 | 11,34 | 14,4 | 11,34 | 14,4 | ||||||||
2. zóna | 17,48 | 22,2 | 17,48 | 22,2 | 17,48 | 22,2 | 17,48 | 22,2 | ||||||||
3. zóna | 23,62 | 30 | 23,62 | 30 | 23,62 | 30 | 23,62 | 30 | ||||||||
4. zóna | 25,98 | 33 | 25,98 | 33 | 25,98 | 33 | 25,98 | 33 | ||||||||
5. zóna | 35,43 | 45 | 35,43 | 45 | 35,43 | 45 | 35,43 | 45 | ||||||||
6. zóna | 40,16 | 51 | 40,16 | 51 | 40,16 | 51 | 40,16 | 51 | ||||||||
7. zóna | 44,88 | 57 | 44,88 | 57 | 44,88 | 57 | 44,88 | 57 | ||||||||
8. zóna | 51,97 | 66 | 51,97 | 66 | 51,97 | 66 | 51,97 | 66 | ||||||||
9. zóna | 59,06 | 75 | 59,06 | 75 | 59,06 | 75 | 59,06 | 75 | ||||||||
10. zóna | 70,87 | 90 | 70,87 | 90 | 70,87 | 90 | 70,87 | 90 | ||||||||
11. zóna | 89,76 | 114 | 89,76 | 114 | 89,76 | 114 | 89,76 | 114 | ||||||||
12. zóna | 103,94 | 132 | 103,94 | 132 | 103,94 | 132 | 103,94 | 132 | ||||||||
13. zóna | 165,35 | 210 | 165,35 | 210 | 165,35 | 210 | 165,35 | 210 | ||||||||
14. zóna | 203,15 | 258 | 203,15 | 258 | 203,15 | 258 | 203,15 | 258 | ||||||||
15. zóna | 231,5 | 294 | 231,5 | 294 | 231,5 | 294 | 231,5 | 294 | ||||||||
16. zóna | 377,95 | 480 | 377,95 | 480 | 377,95 | 480 | 377,95 | 480 | ||||||||
17. zóna | 585,83 | 744 | 585,83 | 744 | 585,83 | 744 | 585,83 | 744 |
Tudakozó hívások forgalmi díjai | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ||
Hívás | Hívószám | Díjegység | ||
Belföldi tudakozó | 198 | Ft / hívás | 63 | 80 |
Nemzetközi tudakozó | 199 | Ft / perc | 137,8 | 175 |
Tudakozó plusz | 197 | Ft / perc | 118,1 | 150 |
Pontos idő | 180 | Ft / hívás | 23,6 | 30 |
Díj neve | Díj leírása | ÁFA nélkül Ft | ÁFA-val Ft | |
Átírás egyszeri díja | Az ÁSZF 8.3.1 pontjában rögzített átírás díja | 3 937 | 5 000 | |
Áthelyezés egyszeri díja | Az ÁSZF 8.3.2 pontjában rögzített áthelyezés díja | 4 724 | 6 000 | |
Vonal egyirányúsítás havidíja | Előfizető kérésére, bejövő hívások fogadhatóak, de a vonalról kimenő hívás nem kezdeményezhető. | 472 | 600 | |
Szünetelés havidíja | Az ÁSZF 9.1. pontjában rögzített Előfizető által kezdeményezett szünetelés díja. Határozott időre kötött szerződéseknél a Szolgáltatás nem szüneteltethető. |
236 | 300 | 300 |
Korlátozás feloldási díj | A Szolgáltatás Szolgáltató általi, a 10.1. pontban meghatározott esetekben alkalmazott korlátozás feloldása esetén alkalmazott díj. Amennyiben a Szolgáltató a korlátozást követően az Előfizetői Szerződést - a korlátozás feloldása, illetve a feloldási díj Előfizető általi megfizetése nélkül - a 10.1. a), illetve a 10.1. c) pontban meghatározott okból rendkívüli felmondással megszünteti, az Előfizető köteles megfizetni a korlátozás feloldásának díját | 3 937 | 5 000 | |
Adminisztrációs díj | Az ÁSZF 17.3.3. pontjában nevesített, felszólító levél küldés adminisztrációs díja | 295 | 375 | |
Számhordozási díj | Az ÁSZF 18. pontjában részletezett számhordozás díja | 2 756 | 3 500 |
A számlázás másodperc alapú!
Csúcsidő: munkanapokon 7-18 óráig
A szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb díjak
Díj neve | Díj leírása | ÁFA nélkül Ft | ÁFA-val Ft |
Átírás egyszeri díja | Az ÁSZF 8.3.1 pontjában rögzített átírás díja | 3 937 | 5 000 |
Áthelyezés egyszeri díja | Az ÁSZF 8.3.2 pontjában rögzített áthelyezés díja | 4 724 | 6 000 |
Vonal egyirányúsítás havidíja | Előfizető kérésére, bejövő hívások fogadhatóak, de a vonalról kimenő hívás nem kezdeményezhető. Havi díja | 472 | 600 |
Szünetelés havidíja | Az ÁSZF 9.1. pontjában rögzített Előfizető által kezdeményezett szünetelés díja. Határozott időre kötött szerződéseknél a Szolgáltatás nem szüneteltethető. |
236 | 300 |
Korlátozás feloldási díj | A Szolgáltatás Szolgáltató általi, a 10.1. pontban meghatározott esetekben alkalmazott korlátozás feloldása esetén alkalmazott díj. Amennyiben a Szolgáltató a korlátozást követően az Előfizetői Szerződést - a korlátozás feloldása, illetve a feloldási díj Előfizető általi megfizetése nélkül - a 10.1. a), illetve a 10.1. c) pontban meghatározott okból rendkívüli felmondással megszünteti, az Előfizető köteles megfizetni a korlátozás feloldásának díját | 3 937 | 5 000 |
Adminisztrációs díj | Az ÁSZF 17.3.3. pontjában nevesített, felszólító levél küldés adminisztrációs díja | 295 | 375 |
Számhordozási díj | Az ÁSZF 18. pontjában részletezett számhordozás díja | 2 756 | 3500 |
Számhordozás: Önnek lehetősége van arra, hogy meglévő telefonszámát megtartva váltson kábeltelefonra. A számhordozást a meglévő (lásd feljebb) szolgáltatási területünkön, a megadott földrajzi körzetekben biztosítjuk, akár analóg, akár ISDN vonalak esetében. Az elhordozás pontos menetéről további felvilágosítást ügyfélszolgálatunkon kaphat.
Számlázással kapcsolatos egyéb információk:
* A számlázás másodperc alapú!
* Csúcsidő: munkanapokon 7-18 óráig
* Csúcsidőn kívül: minden egyéb időben
* Kapcsolási díj nincs!